5-day weather forecast Kurush 10-04-2026
Weather forecast Kurush Friday, April 10 10.04.2026: sunny, temperature from -3 °C to 8 °C.
Precipitation probability 88%. Wind up to 4.39 m/s (gusts 9.19 m/s). Air humidity 65–87%, atmospheric pressure 759–765 mm Hg, UV index up to 7.1.
Sunrise 05:17
Sunset 18:23
Sunset 18:23
Last Quarter52% illuminated
Moonrise 01:37 · Moonset 10:30
Moonrise 01:37 · Moonset 10:30
Chart
Table
Fri, Apr 10, 2026
| Temperature | Rain chance | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear | -3 °C | 0% | 25% | 87% | 765 mm Hg | SW 226° 3.11 (6.03) m/s | 0 |
| 01:00 | Clear | -2 °C | 0% | 12% | 83% | 764 mm Hg | SW 230° 3.19 (6.28) m/s | 0 |
| 02:00 | Clear | -2 °C | 0% | 9% | 81% | 764 mm Hg | SW 232° 3.11 (6.5) m/s | 0 |
| 03:00 | Clear | -3 °C | 0% | 8% | 79% | 764 mm Hg | SW 232° 3.11 (6.5) m/s | 0 |
| 04:00 | Clear | -3 °C | 0% | 6% | 76% | 764 mm Hg | SW 233° 3.11 (6.5) m/s | 0 |
| 05:00 | Clear | -3 °C | 0% | 4% | 72% | 764 mm Hg | SW 228° 3.11 (6.5) m/s | 0 |
| 06:00 | Sunny | -2 °C | 0% | 4% | 67% | 764 mm Hg | SW 225° 2.61 (5.47) m/s | 0.2 |
| 07:00 | Sunny | 0 °C | 0% | 8% | 65% | 763 mm Hg | SW 217° 1.89 (3.28) m/s | 0.8 |
| 08:00 | Sunny | 2 °C | 0% | 10% | 65% | 762 mm Hg | SSW 198° 1.39 (2) m/s | 2 |
| 09:00 | Sunny | 4 °C | 0% | 13% | 66% | 761 mm Hg | S 189° 1.31 (1.67) m/s | 3.7 |
| 10:00 | Sunny | 5 °C | 0% | 12% | 69% | 761 mm Hg | S 189° 1.31 (1.61) m/s | 5.5 |
| 11:00 | Patchy rain possible | 5 °C | 88% (0.01 mm/hr) | 79% | 72% | 761 mm Hg | SSW 203° 1.61 (1.94) m/s | 6.8 |
| 12:00 | Sunny | 7 °C | 0% | 7% | 71% | 760 mm Hg | SSW 203° 1.89 (2.28) m/s | 7.1 |
| 13:00 | Sunny | 8 °C | 0% | 7% | 71% | 759 mm Hg | SSW 198° 1.89 (2.25) m/s | 6.4 |
| 14:00 | Sunny | 8 °C | 0% | 8% | 73% | 759 mm Hg | SSW 202° 1.81 (2.17) m/s | 4.9 |
| 15:00 | Sunny | 7 °C | 0% | 10% | 74% | 759 mm Hg | SSW 207° 2.31 (2.92) m/s | 3 |
| 16:00 | Sunny | 6 °C | 0% | 8% | 75% | 760 mm Hg | SW 214° 2.61 (4.31) m/s | 3 |
| 17:00 | Sunny | 5 °C | 0% | 7% | 75% | 760 mm Hg | SW 221° 3 (5.61) m/s | 3 |
| 18:00 | Sunny | 4 °C | 0% | 6% | 76% | 761 mm Hg | SW 227° 3.31 (6.92) m/s | 2 |
| 19:00 | Clear | 4 °C | 0% | 6% | 73% | 761 mm Hg | SW 230° 3.61 (7.61) m/s | 0 |
| 20:00 | Clear | 3 °C | 0% | 5% | 70% | 762 mm Hg | SW 233° 3.89 (8.19) m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | 2 °C | 0% | 5% | 68% | 763 mm Hg | SW 236° 4.19 (8.83) m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | 2 °C | 0% | 6% | 67% | 762 mm Hg | WSW 237° 4.31 (9) m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 2 °C | 0% | 6% | 67% | 762 mm Hg | WSW 237° 4.39 (9.19) m/s | 0 |
Fri, Apr 10, 2026
Kurush on the map
Data Sources & Methodology
Our weather forecasts are powered by a professional weather data provider that aggregates data from national weather services, satellite observations, radar networks, and over 80,000 weather stations worldwide. Forecast data is updated multiple times daily. We convert raw data into clear summaries — wind speed in m/s, pressure in mmHg — so you can plan your day with confidence.